На основу члана 356. Закона о привредним друштвима, Информатика а.д.
О Б Ј А В Љ У Ј Е
преглед донетих одлука и резултата гласања на 34. редовној скупштини Друштва, одржаној дана 31.03.2026. године
| Редни број и назив ОДЛУКЕ из Дневног реда Скупштине | Број акција који је учествовао у гласању | % основног капитала који те акције представљају | УКУПАН број гласова | број гласова | ||
| за | против | уздржани | ||||
| 1. Годишњи извештај Надзорног одбора о пословању Информатике а.д. у 2025. години | 110.951 | 61,64 | 110.951 | 110.951 | 0 | 0 |
| 2. Консолидовани годишњи извештај Надзорног одбора о пословању групе Информатика за 2025. годину | 110.951 | 61,64 | 110.951 | 110.951 | 0 | 0 |
| 3. Редовни годишњи финансијски извештај Информатике а.д. за 2025. годину | 110.951 | 61,64 | 110.951 | 110.951 | 0 | 0 |
| 4. Ревизорски извештај о извршеној ревизији редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2025. годину. | 110.951 | 61,64 | 110.951 | 110.951 | 0 | 0 |
| 5. Консолидовани годишњи финансијски извештај групе Информатика за 2025. годину. | 110.951 | 61,64 | 110.951 | 110.951 | 0 | 0 |
| 6. Ревизорски извештај о извршеној ревизији консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатика за 2025. годину. | 110.951 | 61,64 | 110.951 | 110.951 | 0 | 0 |
| 7. Расподела нераспоређене добити по годишњем рачуну за 2025. годину. | 110.951 | 61,64 | 110.951 | 110.951 | 0 | 0 |
| 8. Извештај о накнадама директоа и чланова Надзорног одбора у 2025. год. | 110.951 | 61,64 | 110.951 | 110.951 | 0 | 0 |
| 9. Избор друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2026. годину. | 110.951 | 61,64 | 110.951 | 110.951 | ||
У Београду, 31.03.2026. године
СЕКРЕТАР ДРУШТВА
Петар Лукић, с.р.
