Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima, Informatika a.d.
O B J A V LJ U J E
pregled donetih odluka i rezultata glasanja na 34. redovnoj skupštini Društva, održanoj dana 31.03.2026. godine
| Redni broj i naziv ODLUKE iz Dnevnog reda Skupštine | Broj akcija koji je učestvovao u glasanju | % osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju | UKUPAN broj glasova | broj glasova | ||
| za | protiv | uzdržani | ||||
| 1. Godišnji izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Informatike a.d. u 2025. godini | 110.951 | 61,64 | 110.951 | 110.951 | 0 | 0 |
| 2. Konsolidovani godišnji izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju grupe Informatika za 2025. godinu | 110.951 | 61,64 | 110.951 | 110.951 | 0 | 0 |
| 3. Redovni godišnji finansijski izveštaj Informatike a.d. za 2025. godinu | 110.951 | 61,64 | 110.951 | 110.951 | 0 | 0 |
| 4. Revizorski izveštaj o izvršenoj reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Informatike a.d. za 2025. godinu. | 110.951 | 61,64 | 110.951 | 110.951 | 0 | 0 |
| 5. Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj grupe Informatika za 2025. godinu. | 110.951 | 61,64 | 110.951 | 110.951 | 0 | 0 |
| 6. Revizorski izveštaj o izvršenoj reviziji konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja grupe Informatika za 2025. godinu. | 110.951 | 61,64 | 110.951 | 110.951 | 0 | 0 |
| 7. Raspodela neraspoređene dobiti po godišnjem računu za 2025. godinu. | 110.951 | 61,64 | 110.951 | 110.951 | 0 | 0 |
| 8. Izveštaj o naknadama direktoa i članova Nadzornog odbora u 2025. god. | 110.951 | 61,64 | 110.951 | 110.951 | 0 | 0 |
| 9. Izbor društva za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2026. godinu. | 110.951 | 61,64 | 110.951 | 110.951 | ||
U Beogradu, 31.03.2026. godine
SEKRETAR DRUŠTVA
Petar Lukić, s.r.
